Tarifes socis
QUOTES 2026
| Quotes d’entrada TÍTOL FAMILIAR 2026 | |
| Quota d’entrada general | 3.000 € |
| Quota d’entrada per fill, aplicable a l’alta inicial del nou soci | 500 € |
| Quota d’entrada sense parella fins els 30 anys | 1.500 € |
| Quota d’entrada per parella o reentrada de fill de soci fins als 29 anys | 600 € |
| Quotes socials mensuals 2026 | QUOTA | QUOTA NETA* |
| QUOTA FAMILIAR | 134 € | 66,41 € |
| Quota fills/es de 3 a 13 anys | 24 € | 5,91 € |
| Quota fills/es de 14 a 29 anys | 41 € | 15,26 € |
| Quota solters/es de 16 a 29 anys i fills de socis de 30 a 39 anys | 63 € | 27,36 € |
| Quota fills/es de socis solters/es i socis separats o vidus/es sense beneficiari | 83 € | 38,36 € |
| Quota familiar socis + 75 anys amb ús d’instal·lacions esportives | 101 € | 48,26 € |
| Quota familiar socis + 75 anys sense ús d’instal·lacions esportives | 47 € | 18,56 € |
*Benefici fiscal per ser una entitat d’utilitat pública: desgravació del 80% els primers 250€ anuals i del 45% de l’import restant a partir del tercer any, si l’import és igual o superior a l’any anterior (40% en els altres casos).
| Quotes per serveis 2026 | |
| Lloguer pilotes TENIS 1ª | 5 € |
| Lloguer pilotes PÀDEL 1ª | 4 € |
| Lloguer pilotes TENIS 2ª | 4 € |
| Lloguer pilotes PÀDEL 2ª | 3 € |
| Lloguer pilotes TENIS 3ª | 3 € |
| Lloguer pilotes PÀDEL 3ª | 2 € |
| Lloguer tovalloles | 2 € |
| Duplicat o canvi de dispositiu d’accés del soci | 4 € |
| Llum de tenis o de pàdel | 4 € / hora |
| Lloguer guixetes vestidors | 60 € / any |