Tarifes socis
Quotes mensuals any 2020
Quotes 2020 | Quota mensual bruta |
Quota Familiar | 123,00€ |
Quota Familiar >65 anys | 66,00€ |
Quota indiv. >65 anys | 53,00€ |
Quota indiv. >30 anys | 74,00€ |
Quota indiv. 24 a 29 anys | 57,00€ |
Quota soci espali >70 anys | 34,00€ |
Quota social juvenil | 46,00€ |
Quota fills 3 a 13 anys | 18,00€ |
Quota fills 14 a 23 anys | 34,00€ |
Quota fills 24 a 29 anys | 57,00€ |
Descompte fins al 4t germà d’un 25% i a partir del 5è germà d’un 50%.
Compra del títol i quota d’entrada: Consulta condicions a l’administració del club
Quotes per serveis | |
Duplicat carnet soci | 4,24€ |
Polsera de proximitat | 7,01€ |
Pilotes PADEL I TENIS 1ª | 5,01€ |
Pilotes PADEL I TENIS 2ª | 3,85€ |
Pilotes PADEL I TENIS 3ª | 3,34€ |
Pilotes PADEL I TENIS 4ª | 2,82€ |
Venda pot de pilotes PADEL I TENIS | 10,03€ |
Lloguer tovalloles | 1,68€ |
Lloguer guixetes vestidors | 46,94€/any |
Llum tenis | 8,05€/hora |
Llum pàdel | 8,05€/hora |
Llum poliesportiu | 27,91€/hora |
Invitacions | |
12 invitacions a l’any per títol sense càrrec | |
CONVIDATS (dies laborables) | 15,00€ |
CONVIDATS (dies festius) | 20,00€ |